Solární LED reflektor EMOS SUNNO ZG112S, 1300 lm, pohybové čidlo, IP54
Kompletní specifikace
Solární LED reflektor SUNNO s pohybovým čidlem 1300LM IP54 NW, černý, neutrální bílá EMOS 1552112000
| příkon | – |
|---|
| světelný tok | 1 300 lm |
|---|
| krytí | IP54 |
|---|
| PIR senzor | ano |
|---|
| napájení | solární |
|---|
| řada | neuvádí se |
|---|
| použití | povrchová montáž |
|---|
| zdroj světla | LED |
|---|
| teplota chromatičnosti | 4 000 K |
|---|
| kategorie | CLASSIC |
|---|
| barva světla | neutrální bílá |
|---|
| index podání barev (CRI) | Ra > 80 |
|---|
| dosah PIR senzoru | 6 m |
|---|
| rozsah pracovní teploty | -10 °C až +40 °C |
|---|
| životnost | neuvádí se |
|---|
| barva | černá |
|---|
| napětí | 3,7 V |
|---|
| délka přívodního kabelu | 1,8 m |
|---|
| akumulátor | Li-Ion 2 500 mAh |
|---|
| materiál difuzoru | plast (PC) |
|---|
| typ přívodního kabelu | neuvádí se |
|---|
| materiál těla | plast (ABS+PC) |
|---|
| stmívání | neuvádí se |
|---|
| doba svícení na AKU | neuvádí se |
|---|
| flicker-free | nebliká |
|---|
| frekvence | neuvádí se |
|---|
| materiál přívodního kabelu | neuvádí se |
|---|
| počet průchozích zásuvek | neuvádí se |
|---|
| proud | neuvádí se |
|---|
| stupeň ochrany proti mechanickým nárazům | neuvádí se |
|---|
| světelná účinnost | neuvádí se |
|---|
| typ průchozích zásuvek | neuvádí se |
|---|
| účiník | neuvádí se |
|---|
| úhel vyzařování | 100° |
|---|
| zkušební žárovka součástí balení | ne |
|---|
| typ stmívání | – |
|---|
| záruční doba | 3 roky |
|---|
| rozměr | 181 × 180 × 70 mm |
|---|
| energetická třída použitého světelného zdroje | neuvádí se |
|---|
| prodejní obal | 1 ks, krabice |
|---|
Zboží zařazeno v kategoriích